Csoportállások
A csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mexikó | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| 2. | Dél-Afrika | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3. | Dél-Korea | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4. | Csehország | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
B csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svájc | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 2. | Kanada | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| 3. | Bosznia-Hercegovina | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4. | Katar | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
C csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazília | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
| 2. | Marokkó | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 3. | Skócia | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 4. | Haiti | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
D csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Egyesült Államok | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 2. | Ausztrália | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3. | Paraguay | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4. | Törökország | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
E csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Németország | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 2. | Elefántcsontpart | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3. | Ecuador | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4. | Curacao | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
F csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hollandia | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| 2. | Japán | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
| 3. | Svédország | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4. | Tunézia | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
G csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belgium | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
| 2. | Egyiptom | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 3. | Irán | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4. | Új-Zéland | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
H csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanyolország | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| 2. | Zöld-foki-szigetek | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3. | Uruguay | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4. | Szaúd-Arábia | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | |
I csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franciaország | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
| 2. | Norvégia | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 3. | Szenegál | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 4. | Irak | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
J csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentína | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 2. | Ausztria | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3. | Algéria | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 4. | Jordánia | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
K csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolumbia | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 2. | Portugália | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 3. | Kongói DK | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4. | Üzbegisztán | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
L csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anglia | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 2. | Horvátország | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3. | Ghána | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4. | Panama | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
